名称 | 糖鎖栄養素含有加工食品 |
---|---|
内容量 | 90g(3g×30包) |
全成分 | 乳糖(ドイツ製造)、マルトデキストリン、グルコマンナン、キシロオリゴ糖、ぶどう糖、サメ軟骨抽出物、N-アセチル-D-グルコサミン、メカブ抽出物、ツバメ巣末、アロエベラエキス末、GABA/L-トリプトファン、ビタミンC、ナイアシン、ビタミンE、パントテン酸Ca、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12、(一部にえび・かに・乳成分を含む) |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示 (1包:3g中) |
熱量 10.31Kcal / たんぱく質 0.02g / 脂質 0.001g / 炭水化物 2.84g / 食塩相当量 0.007g |
名称 | 糖鎖栄養素含有加工食品 |
---|---|
内容量 | 240g(5g×48包) |
全成分 | ブドウ糖果糖液糖、リンゴ濃縮果汁(りんごを含む)、キシロオリゴ糖、鮫軟骨エキス末、N-アセチルグルコサミン(えび、かにを含む)、グルコマンナン、メカブフコイダン、燕窩末(乳を含む)、フィッシュコラーゲン(ゼラチンを含む)、アロエベラ抽出物、GABA/乳糖(乳由来)、ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸、グレープフルーツ種子抽出物、L-トリプトファン、ビタミンC、ナイアシン、ビタミンE、パントテン酸Ca、ビタミンB2、B1、B6、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示 (1包:5g中) |
熱量 7.8Kcal / たんぱく質 0.02g / 脂質 0.005g/炭水化物 1.935g / 食塩相当量 0.01g |